<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>www.sypark.net: SPSS에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.sypark.net/blog/tt106/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 22:05:22 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>www.sypark.net: SPSS에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.sypark.net/blog/tt106/attach/1/862279.jpg</url>
		<link>http://www.sypark.net/blog/tt106/</link>
		<width>190</width>
		<height>190</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>Comment by 두빵</title>
			<link>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7470</link>
			<description>음...그 비싼 spss를 가지고 계시는군요. 전 비싸서 병원에 있는 컴에서 작업하곤 했는데...
그놈의 spss가 머리를 잘 쓴 것이 프로그램이 한번 설치되면 계속 사용하는 것이 아니라 일정기간 후에는 다시 바뀐 serial number를 다시 넣어야 하더군요....기본적으로 복제판을 제대로 쓸 수 없도록 만들어놓은것 같아요.

저도 다른 이유도 있지만, 일부는 spss때문에 부득이 하게 원격제어프로그램을 써서 집에서 작업하곤 했죠...집에 일찍 가기 위해서...쩝.....^.^ 뭐 일찍 간다고 하더라도 보통은 10시가 넘어야 가곤 했었는데....

음...근데 16버전에서는 regression시 가변수를 만들지 않아도 되나요? 그럼 좀 편하겠네요...

시그마플롯은 써본 사람들 말로는 그래프 하나는 기가막히게 잘 만든다고 합니다. 저도 써본일이 없긴 하지만.....그래프는 맨날 엑셀로 간단하게 만들어서 날로 먹곤 해서....^.^</description>
			<author>(두빵)</author>
			<guid>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7470</guid>
			<comments>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 01:35:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by 양깡</title>
			<link>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7471</link>
			<description>시그마 플롯도 그래프 이쁘다고 하는데, K-M 그래프라면 온라인에서 쉽게 트라이얼 버전을 구할 수 있는 그라패드도 훌륭해~ (graphad) K-M 통계도 돌릴 수 있어서 spss 작업을 대신할 수도 있지.</description>
			<author>(양깡)</author>
			<guid>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7471</guid>
			<comments>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:34:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by 윤구현</title>
			<link>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7472</link>
			<description>XP를 설치하는 것이 오히려 빨랐겠는데요...
저는 워낙 드물게 아주 단순한 통계만 돌리기 때문에 어둠의 경로로 구한 10.0을 그냥 쓰고 있습니다. 
새 노트북 사고 설치가 안돼 애먹었는데 설치가 되어도 못 돌리는 거였군요...
알려주셔서 감사합니다. 몇시간 헛작업을 할 뻔 했네요... 
SPSS는 전에 있던 노트북에서 돌려야겠습니다...</description>
			<author>(윤구현)</author>
			<guid>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7472</guid>
			<comments>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:07:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by 박성용</title>
			<link>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7473</link>
			<description>라이센스는.. :-)

시그마플롯에 익숙하게 되면 관련 포스팅을 한 번 올려보겠습니다 :-)</description>
			<author>(박성용)</author>
			<guid>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7473</guid>
			<comments>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 23:44:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by 박성용</title>
			<link>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7474</link>
			<description>그라패드.. 라고 들어본거 같은데.. 담에 써 볼께요 :-) 좋은 정보 감사해요 :-)

그나저나 요즘 병원 VIP 주차권이 없어졌다네요.. 오늘 잠시 신촌 다녀왔는데 주차때문에 버스타고 다녀왔어요.. 신촌에 차도 못 가지고 다니겠어요...</description>
			<author>(박성용)</author>
			<guid>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7474</guid>
			<comments>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 23:45:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by 박성용</title>
			<link>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7475</link>
			<description>아, 윤구현님을 여기서 뵙게 되다니 반갑습니다 :-)

비스타와 SPSS 문제는 다들 많이들 고생하는데, 검색을 해 봐도 제대로 정리되어 있는 곳이 없더라구요. 제 짧은 경험이 도움이 되셨다니 제가 되려 감사합니다 :-)</description>
			<author>(박성용)</author>
			<guid>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7475</guid>
			<comments>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 23:46:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by ssoo</title>
			<link>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7477</link>
			<description>내가 놋북을 XP 로 밀어버린 몇가지 이유중 하나가 SPSS 가 vista 에서 구동되지 않는다는 사실이었지.
올해 말쯤 놋북을 도킹스테이션 지원되는 모델로 업그레이드 해서 집과 병원에서 모두 듀얼 모니터를 쓰려고 생각중.
통계돌리고 논문 쓰려고 병원에 오래 남아있다가는 성격이 더 나빠질 것 같아서...^_^;;</description>
			<author>(ssoo)</author>
			<guid>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7477</guid>
			<comments>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 16:41:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by 박성용</title>
			<link>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7478</link>
			<description>아.. 다 똑같군요.. 저도 성격 점점 나빠지고 있는 중이에요 ㅠ.ㅠ
면벽 수도하는 느낌..</description>
			<author>(박성용)</author>
			<guid>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7478</guid>
			<comments>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:19:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Secret comment.</title>
			<link>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7480</link>
			<description>Secret comment.</description>
			<author>Secret comment.</author>
			<guid>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7480</guid>
			<comments>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 05:22:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by 박성용</title>
			<link>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7481</link>
			<description>5급이면 면제인가요? 잘 되셨네요 :-)

병원에서도 전부 XP를 쓰지요.. :-)</description>
			<author>(박성용)</author>
			<guid>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7481</guid>
			<comments>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 10:09:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by 라라윈</title>
			<link>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7671</link>
			<description>편리하게 사용할 수 있는 다른 프로그램들도 있었군요..+_+
좋은 정보 감사합니다. ^^</description>
			<author>(라라윈)</author>
			<guid>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7671</guid>
			<comments>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 02:12:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by montreal florist</title>
			<link>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7680</link>
			<description>지금도 통계는 SPSS 밖에 없나봐여</description>
			<author>(montreal florist)</author>
			<guid>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment7680</guid>
			<comments>http://www.sypark.net/blog/tt106/entry/SPSS#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:50:12 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
